產(chǎn)品名稱(chēng):
EYH系列二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
更新時(shí)間:2024-09-19
產(chǎn)品型號(hào):
訪問(wèn)次數(shù):2024
產(chǎn)品特點(diǎn):EYH系列二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)廣泛用于醫(yī)藥,化工,食品,染料,飼料,化肥,農(nóng)藥等行業(yè)。尤其適用于大噸位各種固相物料的混合?;旌贤苍谵D(zhuǎn)動(dòng)的同時(shí)又參與擺動(dòng),使筒中物料得以充分混合,使該機(jī)具有混合迅速,混合量大,出料便捷等特點(diǎn)。
詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | zui大裝料量(kg) | 搖動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù) | 電機(jī)總功率(kw) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 料筒重量(kg) | 重量(kg) |
EYH-60 | 60 | 30 | 20 | 50 | 0.8 | 700×730×1100(mm) | 15 | 115 |
EYH-150 | 150 | 75 | 50 | 37 | 1.65 | 800×1050×1450(mm) | 50 | 190 |
EYH-300 | 300 | 150 | 100 | 30 | 2.95 | 900×1350×1550(mm) | 60 | 340 |
EYH-600 | 600 | 300 | 200 | 23.6 | 4.4 | 1170×1640×2050(mm) | 140 | 1150 |
EYH-800 | 800 | 400 | 280 | 19.8 | 4.4 | 1320×1950×2150(mm) | 200 | 1600 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 19.8 | 5.2 | 1360×2040×2300(mm) | 240 | 1700 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 520 | 16.2 | 5.2 | 1580×2400×2550(mm) | 320 | 2000 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 700 | 16.2 | 7 | 1740×2600×2770(mm) | 430 | 2600 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1050 | 13.8 | 9 | 1800×2900×2950(mm) | 620 | 3500 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1400 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300(mm) | 700 | 4100 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 2100 | 11.2 | 18.5 | 2300×2900×3800(mm) | 1100 | 6100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2800 | 10.4 | 22.5 | 2540×4100×4050(mm) | 1450 | 7900 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 3500 | 9 | 33 | 2900×4500×4400(mm) | 1650 | 9500 |
如果你對(duì)EYH系列二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |